Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Lukas Kuhne | 21 |
2 | Fabian Kästner | 19 |
Lenny Fabien Schmidt | 19 | |
Simon Frank Thiecke | 19 | |
Veit Micklisch | 19 |
Alte Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Andre Stantzsch | 3 |
Carsten Reißig | 3 | |
Detlef Hempel | 3 | |
René Manchen | 3 | |
Sandra Wötzel | 3 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Lukas Kuhne | 21 |
2 | Fabian Kästner | 19 |
Lenny Fabien Schmidt | 19 | |
Simon Frank Thiecke | 19 | |
Veit Micklisch | 19 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Lukas Kuhne | 15 |
2 | Oskar Burmeister | 6 |
Simon Frank Thiecke | 6 | |
4 | Christopher Werner | 4 |
5 | Kevin Götz | 3 |
Alte Herren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Detlef Hempel | 1 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Lukas Kuhne | 15 |
2 | Oskar Burmeister | 6 |
Simon Frank Thiecke | 6 | |
4 | Christopher Werner | 4 |
5 | Kevin Götz | 3 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Fabian Kästner | 4 |
2 | Lukas Kuhne | 3 |
3 | Oskar Burmeister | 2 |
4 | Christopher Werner | 1 |
Kevin Götz | 1 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Lukas Kuhne | 18 |
2 | Oskar Burmeister | 8 |
3 | Simon Frank Thiecke | 7 |
4 | Christopher Werner | 5 |
Fabian Kästner | 5 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Detlef Hempel | 1 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Lukas Kuhne | 18 |
2 | Oskar Burmeister | 8 |
3 | Simon Frank Thiecke | 7 |
4 | Christopher Werner | 5 |
Fabian Kästner | 5 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Julian Schmidt | 6-3-0 | 15 |
2 | Lenny Fabien Schmidt | 10-1-0 | 13 |
3 | Kevin Götz | 10-0-0 | 10 |
Simon Frank Thiecke | 7-1-0 | 10 | |
5 | Oskar Burmeister | 3-0-1 | 8 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Götz | 10 |
Lenny Fabien Schmidt | 10 | |
3 | Christopher Werner | 7 |
Lukas Kuhne | 7 | |
Simon Frank Thiecke | 7 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
1.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Julian Schmidt | 3 |
2 | Lenny Fabien Schmidt | 1 |
Simon Frank Thiecke | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
1.Männer (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Oskar Burmeister | 1 |
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Tom Scholtbach | 10 |
2 | Felix Beutler | 7 |
Nico Jänicke | 7 | |
4 | Christopher Werner | 5 |
Leon Mario Schröter | 5 |
Alte Herren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Detlef Hempel | 3 |
2 | Maik Ziegelmeier | 2 |
3 | Sandra Wötzel | 1 |
Thomas Schön | 1 | |
Uli Hermann | 1 |
Gesamt (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Tom Scholtbach | 10 |
2 | Felix Beutler | 7 |
Nico Jänicke | 7 | |
4 | Christopher Werner | 5 |
Leon Mario Schröter | 5 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Fabian Kästner | 8 |
2 | Christopher Werner | 7 |
Joel Schulze | 7 | |
4 | Oskar Burmeister | 6 |
Simon Frank Thiecke | 6 |
Alte Herren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Tobias Siebert | 2 |
2 | Christopher Zollweg | 1 |
David Hartling | 1 | |
Jens Schönerstedt | 1 | |
Marcel Stegemann | 1 |
Gesamt (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Fabian Kästner | 8 |
2 | Christopher Werner | 7 |
Joel Schulze | 7 | |
4 | Oskar Burmeister | 6 |
Simon Frank Thiecke | 6 |