2024/2025 |
| Sa, 13.07.2024, | HSV Gröbern | : | SV Golpa | 1 : 0 |
|
| Sa, 20.07.2024, | SG Dessau/KochstedtSG 05 A-J | : | SV Golpa | 2 : 3 |
|
| Fr, 26.07.2024, | NSG GräfenhainichenNSG GHC | : | SV Grün Weiß WörlitzWörlitz | 1 : 4 |
|
| Fr, 02.08.2024, | Mühlangeraner SVMühlanger | : | SV Golpa | 1 : 5 |
|
1.R | So, 04.08.2024, 1.R | Turbine HalleTurbine Hall | : | NSG GräfenhainichenNSG GHC | 3 : 0 |
|
2.ST | Sa, 17.08.2024, 2.ST | NSG GräfenhainichenNSG GHC | : | SG Union S | 0 : 5 |
|
2.ST | Sa, 24.08.2024, 2.ST | SV Blau-Rot CoswigSVBRC | : | SV Golpa | 3 : 3 |
|
3.ST | So, 25.08.2024, 3.ST | Burger BallspielClub 08 e.V. | : | NSG GräfenhainichenNSG GHC | 1 : 0 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2024, 3.ST | SV Golpa | : | FC Vic | 2 : 3 |
|
5.ST | So, 08.09.2024, 5.ST | Fortuna M | : | NSG GräfenhainichenNSG GHC | 8 : 0 |
|
6.ST | So, 15.09.2024, 6.ST | NSG GräfenhainichenNSG GHC | : | VfB Ottersleben e.V.Vfb Ottersle | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2024, 5.ST | SV Golpa | : | SV FriedersdorfSV Frieders | 3 : 5 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2024, 6.ST | SV 1922 Pouch-RösaSV Pouch | : | SV Golpa | 2 : 0 |
|
8.ST | So, 13.10.2024, 8.ST | NSG GräfenhainichenNSG GHC | : | SV Arminia | 3 : 3 |
|
8.ST | Sa, 19.10.2024, 8.ST | 1. FC Bi-WO | : | SV Golpa | 4 : 0 |
() |
9.ST | So, 20.10.2024, 9.ST | VFB Sanger | : | NSG GräfenhainichenNSG GHC | 4 : 3 |
|
9.ST | Sa, 26.10.2024, 9.ST | SV Golpa | : | SV Blau-Rot PratauPrat | 1 : 3 |
() |
1.ST | Do, 31.10.2024, 1.ST | 1. FC Lok Stendal1. FC Lok S | : | NSG GräfenhainichenNSG GHC | 12 : 2 |
|
11.ST | So, 03.11.2024, 11.ST | Union Schöne | : | NSG GräfenhainichenNSG GHC | 3 : 0 |
|
11.ST | Sa, 09.11.2024, 11.ST | SV Golpa | : | SV Seegrehna | 3 : 2 |
() |
12.ST | Sa, 16.11.2024, 12.ST | NSG GräfenhainichenNSG GHC | : | NSG Weißenf | 1 : 2 |
|
12.ST | Sa, 23.11.2024, 12.ST | SV 08 Jessen | : | SV Golpa | 0 : 1 |
() |
13.ST | Sa, 30.11.2024, 13.ST | SV Golpa | : | Grafen | 4 : 0 |
() |
13.ST | So, 01.12.2024, 13.ST | Haldensleber SCHaldensleber | : | NSG GräfenhainichenNSG GHC | 3 : 2 |
|
14.ST | Sa, 07.12.2024, 14.ST | SV Golpa | : | VFB GräfenhainichenVFB GHC | 0 : 3 |
() |
15.ST | Sa, 14.12.2024, 15.ST | Dessauer SV 97DSV97 | : | SV Golpa | 5 : 2 |
() |
15.ST | So, 15.12.2024, 15.ST | NSG GräfenhainichenNSG GHC | : | VFB Halbers | 1 : 3 |
|