Gelbe Karten - Aktuelle Saison
A-Junioren (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Chris Jason Franke | 6 |
Florian Matthias . | 6 | |
3 | Leon Mario Schröter | 4 |
4 | Carlos Dutz | 3 |
Kenny Simom | 3 | |
6 | Conner Walther | 2 |
Helge Ole Neumann | 2 | |
Jan Wolfensteller | 2 | |
Jannik Noack | 2 | |
Joel Schulze | 2 | |
11 | Alois Rieschick | 1 |
Duc Anh Tran | 1 | |
Johannes Thomae | 1 | |
Max Marquardt | 1 | |
Ole Neuwirth | 1 | |
Pit Stockmann | 1 |
B-Junioren (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Lion-Jannis Schmidt | 1 |